| 一生 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妊娠、出産 | ||||||||||||||
| 帯祝い | 妊婦が妊娠5か月目の「戌の日」 | |||||||||||||
| 誕生 | ||||||||||||||
| お七夜 | 生後7日目の夜 | |||||||||||||
| お宮参り | 生後男児30日、女児32日 | |||||||||||||
| お食い初め | 生後100日目が多く、地方によっては生後110日目、120日目 | |||||||||||||
| 初節句 | 男児5月5日、女児3月3日 | |||||||||||||
| 初誕生(もち誕生) | 生後1年 | |||||||||||||
| 幼児期 | ||||||||||||||
| 端午の節句 | 男児5月5日 | |||||||||||||
| 桃の節句 | 女児3月3日 | |||||||||||||
| 七五三 | 男児5歳(地方によっては3歳、5歳)、女児3歳、7歳の11月15日 | |||||||||||||
| 入園、卒園 | ||||||||||||||
| 児童、学生 | ||||||||||||||
| 受験、入学、卒業 | ||||||||||||||
| 成人 | 20歳 | |||||||||||||
| 就職 | ||||||||||||||
| 結婚 | ||||||||||||||
| 厄年 | 男性42歳、女性33歳 | |||||||||||||
| 定年 | ||||||||||||||
| 長寿 | ||||||||||||||
| 還暦 | 61歳 | |||||||||||||
| 古希 | 70歳 | |||||||||||||
| 喜寿 | 77歳 | |||||||||||||
| 傘寿 | 80歳 | |||||||||||||
| 米寿 | 88歳 | |||||||||||||
| 卒寿 | 90歳 | |||||||||||||
| 白寿 | 99歳 | |||||||||||||
| 百賀 | 100歳 | |||||||||||||
| 茶寿 | 108歳 | |||||||||||||
| 皇寿 | 111歳 | |||||||||||||
| 他界 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |