| 総合 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国科学博物館協議会 | 科学館をはじめ関連施設の検索と科学の関連リンクがあります。 | |||||||||||||
| 日本の科学館めぐり | 科学館をはじめ各種施設を地域、種別、イベントなどから検索できます。 | |||||||||||||
| 博物館にホームページを | 博物館のホームページ普及活動を行っている団体の情報です。 | |||||||||||||
| 全国科学館連携協議会 | 科学教育の担い手である科学館の活性化を目指している団体です。 | |||||||||||||
| 国立 | ||||||||||||||
| 国立科学博物館 | 東京都台東区 | 03-3822-0111 | 自然と科学 | |||||||||||
| 逓信総合博物館 | 東京都千代田区 | 03-3244-6821 | 郵便と通信 | |||||||||||
| 北海道 | ||||||||||||||
| 道立オホーツク流氷科学センター | 北海道紋別市 | 01582-3-5400 | 流氷 | |||||||||||
| 小樽市青少年科学技術館 | 北海道小樽市 | 0134-22-0031 | 科学 | |||||||||||
| 旭川市青少年科学館 | 北海道旭川市 | 0166-22-4171 | 科学 | |||||||||||
| 釧路市青少年科学館 | 北海道釧路市 | 0154-41-6225 | 科学 | |||||||||||
| 標津サーモン科学館 | 北海道標津郡標津町 | 01538-2-1141 | サケ | |||||||||||
| 襟裳岬「風の館」 | 北海道幌泉郡えりも町 | 01466-3-1133 | 風と気象 | |||||||||||
| 厚岸水鳥観察館 | 北海道厚岸郡厚岸町 | 0153-52-5988 | 水鳥・湿地 | |||||||||||
| 東北 | ||||||||||||||
| 八戸市児童科学館 | 青森県八戸市 | 0178-45-8131 | 天文・科学 | |||||||||||
| 秋田県立子ども博物館 | 秋田県秋田市 | 0188-65-1161 | 科学と天文 | |||||||||||
| 秋田県立農業科学館 | 秋田県大曲市 | 0187-68-2300 | 農業の科学 | |||||||||||
| 盛岡市子ども科学館 | 岩手県盛岡市 | 0196-34-1171 | 科学 | |||||||||||
| 仙台市科学館 | 宮城県仙台市青葉区 | 022-276-2201 | 科学 | |||||||||||
| 仙台市天文台 | 宮城県仙台市青葉区 | 022-222-6694 | 天文台 | |||||||||||
| 日本金属学会附属金属博物館 | 宮城県仙台市青葉区 | 022-223-3685 | 金属 | |||||||||||
| 磐梯山噴火記念館 | 福島県耶麻郡北塩原村 | 0241-32-2888 | 火山 | |||||||||||
| 関東 | ||||||||||||||
| 栃木県子ども総合科学館 | 栃木県宇都宮市 | 028-659-5555 | 科学・天文 | |||||||||||
| 日立シビックセンター科学館 | 茨城県日立市 | 0294-24-7731 | 科学 | |||||||||||
| 千葉県立現代産業科学館 | 千葉県市川市 | 0473-79-2000 | 科学 | |||||||||||
| 東京都高尾自然科学博物館 | 東京都八王子市 | 0426-61-0305 | 自然科学 | |||||||||||
| 多摩六都科学館 | 東京都田無市 | 0424-69-6100 | 科学 | |||||||||||
| 科学技術館 | 東京都千代田区 | 03-3212-8471 | 科学技術 | |||||||||||
| 船の科学館 | 東京都品川区 | 03-5500-1111 | 船・海 | |||||||||||
| ガスの科学館 | 東京都江東区 | 03-3534-1111 | ガス | |||||||||||
| 電力館 | 東京都渋谷区 | 03-3477-1191 | 電気 | |||||||||||
| 横浜こども科学館 | 神奈川県横浜市磯子区 | 045-832-1166 | 宇宙と横浜 | |||||||||||
| 湘南台文化センターこども館 | 神奈川県藤沢市 | 0466-45-1511 | 科学・天文 | |||||||||||
| 浦和市青少年宇宙科学館 | 埼玉県浦和市 | 048-881-1515 | 科学 | |||||||||||
| 館林市子ども科学館 | 群馬県館林市 | 0276-75-1515 | 宇宙 | |||||||||||
| 中部 | ||||||||||||||
| 山梨県立科学館 | 山梨県甲府市 | 055-254-8151 | 科学 | |||||||||||
| 諏訪湖時の科学館 儀象堂 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 0266-27-0001 | 時計 | |||||||||||
| 岐阜市科学館 | 岐阜県岐阜市 | 058-272-1333 | ||||||||||||
| ディスカバリーパーク焼津 | 静岡県焼津市 | 054-625-0800 | 天文科学館 | |||||||||||
| 浜松科学館 | 静岡県浜松市 | 053-454-0178 | 自然と科学 | |||||||||||
| 名古屋市科学館 | 愛知県名古屋市中区 | 052-201-4486 | 生命・理工・天文 | |||||||||||
| 北陸 | ||||||||||||||
| 新潟県立自然科学館 | 新潟県新潟市 | 025-283-3331 | 科学全般 | |||||||||||
| 富山市文化科学センター | 富山県富山市 | 076-491-2123 | 自然と科学 | |||||||||||
| 黒部市吉田科学館 | 富山県黒部市 | 0765-57-0610 | 自然と科学 | |||||||||||
| 石川県立航空プラザ | 石川県小松市 | 0761-23-4811 | 航空機 | |||||||||||
| 日本自動車博物館 | 石川県小松市 | 0761-43-4343 | 自動車 | |||||||||||
| 福井県児童科学館 | 福井県坂井郡春江町 | 0775-51-8000 | 自然と科学 | |||||||||||
| 関西 | ||||||||||||||
| 滋賀県立水環境科学館 | 滋賀県草津市 | 077-567-2488 | 水環境 | |||||||||||
| 京都市青少年科学センター | 京都府京都市伏見区 | 075-642-1601 | 科学 | |||||||||||
| 大阪市立科学館 | 大阪府大阪市北区 | 06-6444-5656 | 科学 | |||||||||||
| 大阪科学技術館 | 大阪府大阪市西区 | 06-6443-5321 | 科学技術 | |||||||||||
| 交通科学博物館 | 大阪府大阪市港区 | 06-6581-5771 | 鉄道 | |||||||||||
| 明石市立天文科学館 | 兵庫県明石市 | 078-911-5826 | 天文 | |||||||||||
| 神戸市水の科学博物館 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 078-351-4488 | 水 | |||||||||||
| 神戸市立青少年科学館 | 兵庫県神戸市中央区 | 078-302-5177 | 科学 | |||||||||||
| 中国 | ||||||||||||||
| 広島市交通科学館 | 広島県広島市安佐南区 | 082-878-6211 | 交通 | |||||||||||
| 広島市こども文化科学館 | 広島県広島市中区 | 082-222-5346 | 科学 | |||||||||||
| 四国 | ||||||||||||||
| さぬきこどもの国 | 香川県香川郡香南町 | 087-879-0500 | 体験型 | |||||||||||
| 愛媛県総合科学博物館 | 愛媛県新居浜市 | 0897-40-4100 | 自然・科学・産業 | |||||||||||
| 九州 | ||||||||||||||
| 福岡県青少年科学館 | 福岡県久留米市 | 0942-37-5566 | 科学 | |||||||||||
| 海の中道海洋生態科学館 | 福岡県福岡市東区 | 092-603-0400 | 海 | |||||||||||
| 佐賀県立宇宙化学館 | 佐賀県武雄市 | 0954-20-1666 | 宇宙科学 | |||||||||||
| 熊本市立熊本博物館 | 熊本県熊本市 | 096-324-3500 | 総合+科学館 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |